Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 10659 99,98% 5296 49,68% 5363 50,30%
2 KRISTEN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10661 100,00% 5297 49,69% 5364 50,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10661 100,00% 5297 49,69% 5364 50,31%

Diperbarui pada : 02 Desember 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB