Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 10500 | 99,98% | 5227 | 49,77% | 5273 | 50,21% |
2 | KRISTEN | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% | 1 | 0,01% |
3 | KATHOLIK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
4 | HINDU | 1 | 0,01% | 1 | 0,01% | 0 | 0,00% |
5 | BUDHA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10502 | 100,00% | 5228 | 49,78% | 5274 | 50,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10502 | 100,00% | 5228 | 49,78% | 5274 | 50,22% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025