Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 s/d 2 Tahun 131 1,24% 72 0,68% 59 0,56%
2 3 s/d 3 Tahun 66 0,63% 33 0,31% 33 0,31%
3 4 s/d 4 Tahun 81 0,77% 44 0,42% 37 0,35%
4 5 s/d 5 Tahun 90 0,85% 44 0,42% 46 0,44%
5 6 s/d 6 Tahun 104 0,99% 50 0,47% 54 0,51%
6 7 s/d 7 Tahun 190 1,80% 107 1,01% 83 0,79%
7 8 s/d 8 Tahun 209 1,98% 112 1,06% 97 0,92%
8 9 s/d 9 Tahun 195 1,85% 105 1,00% 90 0,85%
9 10 s/d 10 Tahun 187 1,77% 94 0,89% 93 0,88%
10 11 s/d 11 Tahun 201 1,90% 97 0,92% 104 0,99%
11 12 s/d 12 Tahun 155 1,47% 82 0,78% 73 0,69%
12 13 s/d 13 Tahun 174 1,65% 96 0,91% 78 0,74%
13 14 s/d 14 Tahun 174 1,65% 89 0,84% 85 0,81%
14 15 s/d 15 Tahun 176 1,67% 84 0,80% 92 0,87%
15 16 s/d 16 Tahun 179 1,70% 97 0,92% 82 0,78%
16 17 s/d 17 Tahun 210 1,99% 109 1,03% 101 0,96%
17 18 s/d 18 Tahun 168 1,59% 71 0,67% 97 0,92%
18 19 s/d 19 Tahun 168 1,59% 92 0,87% 76 0,72%
19 20 s/d 20 Tahun 146 1,38% 70 0,66% 76 0,72%
20 21 s/d 21 Tahun 173 1,64% 100 0,95% 73 0,69%
21 22 s/d 22 Tahun 183 1,73% 92 0,87% 91 0,86%
22 23 s/d 23 Tahun 151 1,43% 72 0,68% 79 0,75%
23 24 s/d 24 Tahun 173 1,64% 71 0,67% 102 0,97%
24 25 s/d 25 Tahun 184 1,74% 92 0,87% 92 0,87%
25 26 s/d 26 Tahun 187 1,77% 85 0,81% 102 0,97%
26 27 s/d 27 Tahun 130 1,23% 56 0,53% 74 0,70%
27 28 s/d 28 Tahun 157 1,49% 72 0,68% 85 0,81%
28 29 s/d 29 Tahun 174 1,65% 82 0,78% 92 0,87%
29 30 s/d 30 Tahun 204 1,93% 87 0,82% 117 1,11%
30 31 s/d 31 Tahun 157 1,49% 70 0,66% 87 0,82%
31 32 s/d 32 Tahun 200 1,90% 88 0,83% 112 1,06%
32 33 s/d 33 Tahun 179 1,70% 96 0,91% 83 0,79%
33 34 s/d 34 Tahun 170 1,61% 89 0,84% 81 0,77%
34 35 s/d 35 Tahun 194 1,84% 97 0,92% 97 0,92%
35 36 s/d 36 Tahun 166 1,57% 97 0,92% 69 0,65%
36 37 s/d 37 Tahun 195 1,85% 106 1,00% 89 0,84%
37 38 s/d 38 Tahun 193 1,83% 76 0,72% 117 1,11%
38 39 s/d 39 Tahun 227 2,15% 145 1,37% 82 0,78%
39 40 s/d 40 Tahun 199 1,89% 98 0,93% 101 0,96%
40 41 s/d 41 Tahun 182 1,72% 108 1,02% 74 0,70%
41 42 s/d 42 Tahun 224 2,12% 117 1,11% 107 1,01%
42 43 s/d 43 Tahun 131 1,24% 72 0,68% 59 0,56%
43 44 s/d 44 Tahun 189 1,79% 91 0,86% 98 0,93%
44 45 s/d 45 Tahun 156 1,48% 94 0,89% 62 0,59%
45 46 s/d 46 Tahun 157 1,49% 75 0,71% 82 0,78%
46 47 s/d 47 Tahun 133 1,26% 64 0,61% 69 0,65%
47 48 s/d 48 Tahun 130 1,23% 59 0,56% 71 0,67%
48 49 s/d 49 Tahun 158 1,50% 77 0,73% 81 0,77%
49 50 s/d 50 Tahun 99 0,94% 50 0,47% 49 0,46%
50 51 s/d 51 Tahun 95 0,90% 48 0,45% 47 0,45%
51 52 s/d 52 Tahun 105 1,00% 49 0,46% 56 0,53%
52 53 s/d 53 Tahun 101 0,96% 62 0,59% 39 0,37%
53 54 s/d 54 Tahun 158 1,50% 69 0,65% 89 0,84%
54 55 s/d 55 Tahun 85 0,81% 46 0,44% 39 0,37%
55 56 s/d 56 Tahun 85 0,81% 41 0,39% 44 0,42%
56 57 s/d 57 Tahun 108 1,02% 44 0,42% 64 0,61%
57 58 s/d 58 Tahun 54 0,51% 24 0,23% 30 0,28%
58 59 s/d 59 Tahun 130 1,23% 55 0,52% 75 0,71%
59 60 s/d 60 Tahun 55 0,52% 23 0,22% 32 0,30%
60 61 s/d 61 Tahun 47 0,45% 26 0,25% 21 0,20%
61 62 s/d 62 Tahun 102 0,97% 44 0,42% 58 0,55%
62 63 s/d 63 Tahun 30 0,28% 16 0,15% 14 0,13%
63 64 s/d 64 Tahun 167 1,58% 65 0,62% 102 0,97%
64 65 s/d 65 Tahun 60 0,57% 27 0,26% 33 0,31%
65 66 s/d 66 Tahun 53 0,50% 23 0,22% 30 0,28%
66 67 s/d 67 Tahun 67 0,63% 32 0,30% 35 0,33%
67 68 s/d 68 Tahun 33 0,31% 16 0,15% 17 0,16%
68 69 s/d 69 Tahun 132 1,25% 57 0,54% 75 0,71%
69 70 s/d 70 Tahun 36 0,34% 19 0,18% 17 0,16%
70 71 s/d 71 Tahun 37 0,35% 14 0,13% 23 0,22%
71 72 s/d 72 Tahun 69 0,65% 42 0,40% 27 0,26%
72 73 s/d 73 Tahun 35 0,33% 17 0,16% 18 0,17%
73 74 s/d 74 Tahun 92 0,87% 35 0,33% 57 0,54%
74 75 s/d 75 Tahun 12 0,11% 10 0,09% 2 0,02%
75 76 s/d 76 Tahun 26 0,25% 8 0,08% 18 0,17%
76 77 s/d 77 Tahun 32 0,30% 19 0,18% 13 0,12%
77 78 s/d 78 Tahun 23 0,22% 7 0,07% 16 0,15%
78 79 s/d 79 Tahun 81 0,77% 46 0,44% 35 0,33%
79 80 s/d 150 Tahun 181 1,72% 84 0,80% 97 0,92%
80 0 s/d 1 Tahun 201 1,90% 97 0,92% 104 0,99%
81 60 s/d 150 Tahun 1370 12,98% 630 5,97% 740 7,01%
82 10 s/d 18 Tahun 1624 15,39% 819 7,76% 805 7,63%
83 19 s/d 59 Tahun 6390 60,56% 3178 30,12% 3212 30,44%
JUMLAH 20035 189,87% 9918 93,99% 10117 95,88%
BELUM MENGISI -9483 -89,87% -4676 -44,31% -4807 -45,56%
TOTAL 10552 100,00% 5242 49,68% 5310 50,32%

Diperbarui pada : 26 Juni 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB