Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5242 | 49,68% | 5242 | 49,68% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5310 | 50,32% | 0 | 0,00% | 5310 | 50,32% |
JUMLAH | 10552 | 100,00% | 5242 | 49,68% | 5310 | 50,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10552 | 100,00% | 5242 | 49,68% | 5310 | 50,32% |
Diperbarui pada : 26 Juni 2025