Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 5263 | 49,69% | 5263 | 49,69% | 0 | 0,00% |
2 | PEREMPUAN | 5329 | 50,31% | 0 | 0,00% | 5329 | 50,31% |
JUMLAH | 10592 | 100,00% | 5263 | 49,69% | 5329 | 50,31% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10592 | 100,00% | 5263 | 49,69% | 5329 | 50,31% |
Diperbarui pada : 12 Agustus 2025