Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3324 | 31,65% | 1638 | 15,60% | 1686 | 16,05% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1097 | 10,45% | 564 | 5,37% | 533 | 5,08% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2861 | 27,24% | 1443 | 13,74% | 1418 | 13,50% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1321 | 12,58% | 659 | 6,27% | 662 | 6,30% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1365 | 13,00% | 641 | 6,10% | 724 | 6,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 67 | 0,64% | 37 | 0,35% | 30 | 0,29% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0,33% | 16 | 0,15% | 19 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 418 | 3,98% | 219 | 2,09% | 199 | 1,89% |
9 | STRATA II | 14 | 0,13% | 11 | 0,10% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10502 | 100,00% | 5228 | 49,78% | 5274 | 50,22% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10502 | 100,00% | 5228 | 49,78% | 5274 | 50,22% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025