Data Demografi Berdasar Agama

Tabel Agama

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 ISLAM 10591 99,99% 5262 49,68% 5329 50,31%
2 KRISTEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 KATHOLIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 HINDU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
5 BUDHA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
6 KHONGHUCU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 10592 100,00% 5263 49,69% 5329 50,31%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 10592 100,00% 5263 49,69% 5329 50,31%

Diperbarui pada : 12 Agustus 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB