Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 3359 | 31,83% | 1645 | 15,59% | 1714 | 16,24% |
2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 1096 | 10,39% | 565 | 5,35% | 531 | 5,03% |
3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 2865 | 27,15% | 1445 | 13,69% | 1420 | 13,46% |
4 | SLTP/SEDERAJAT | 1326 | 12,57% | 661 | 6,26% | 665 | 6,30% |
5 | SLTA / SEDERAJAT | 1369 | 12,97% | 642 | 6,08% | 727 | 6,89% |
6 | DIPLOMA I / II | 67 | 0,63% | 37 | 0,35% | 30 | 0,28% |
7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 35 | 0,33% | 16 | 0,15% | 19 | 0,18% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 421 | 3,99% | 220 | 2,08% | 201 | 1,90% |
9 | STRATA II | 14 | 0,13% | 11 | 0,10% | 3 | 0,03% |
10 | STRATA III | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
JUMLAH | 10552 | 100,00% | 5242 | 49,68% | 5310 | 50,32% | |
BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
TOTAL | 10552 | 100,00% | 5242 | 49,68% | 5310 | 50,32% |
Diperbarui pada : 26 Juni 2025