Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 2 s/d 2 Tahun 143 1,35% 82 0,77% 61 0,57%
2 3 s/d 3 Tahun 93 0,88% 46 0,43% 47 0,44%
3 4 s/d 4 Tahun 80 0,75% 47 0,44% 33 0,31%
4 5 s/d 5 Tahun 84 0,79% 41 0,39% 43 0,40%
5 6 s/d 6 Tahun 93 0,88% 40 0,38% 53 0,50%
6 7 s/d 7 Tahun 188 1,77% 104 0,98% 84 0,79%
7 8 s/d 8 Tahun 203 1,91% 111 1,04% 92 0,87%
8 9 s/d 9 Tahun 197 1,85% 102 0,96% 95 0,89%
9 10 s/d 10 Tahun 186 1,75% 98 0,92% 88 0,83%
10 11 s/d 11 Tahun 205 1,93% 94 0,88% 111 1,04%
11 12 s/d 12 Tahun 169 1,59% 95 0,89% 74 0,70%
12 13 s/d 13 Tahun 174 1,64% 90 0,85% 84 0,79%
13 14 s/d 14 Tahun 162 1,52% 87 0,82% 75 0,71%
14 15 s/d 15 Tahun 178 1,68% 87 0,82% 91 0,86%
15 16 s/d 16 Tahun 172 1,62% 85 0,80% 87 0,82%
16 17 s/d 17 Tahun 203 1,91% 113 1,06% 90 0,85%
17 18 s/d 18 Tahun 185 1,74% 82 0,77% 103 0,97%
18 19 s/d 19 Tahun 174 1,64% 85 0,80% 89 0,84%
19 20 s/d 20 Tahun 145 1,36% 73 0,69% 72 0,68%
20 21 s/d 21 Tahun 171 1,61% 93 0,88% 78 0,73%
21 22 s/d 22 Tahun 174 1,64% 93 0,88% 81 0,76%
22 23 s/d 23 Tahun 166 1,56% 84 0,79% 82 0,77%
23 24 s/d 24 Tahun 154 1,45% 59 0,56% 95 0,89%
24 25 s/d 25 Tahun 202 1,90% 100 0,94% 102 0,96%
25 26 s/d 26 Tahun 183 1,72% 88 0,83% 95 0,89%
26 27 s/d 27 Tahun 153 1,44% 65 0,61% 88 0,83%
27 28 s/d 28 Tahun 155 1,46% 81 0,76% 74 0,70%
28 29 s/d 29 Tahun 163 1,53% 66 0,62% 97 0,91%
29 30 s/d 30 Tahun 195 1,84% 90 0,85% 105 0,99%
30 31 s/d 31 Tahun 187 1,76% 78 0,73% 109 1,03%
31 32 s/d 32 Tahun 175 1,65% 79 0,74% 96 0,90%
32 33 s/d 33 Tahun 197 1,85% 100 0,94% 97 0,91%
33 34 s/d 34 Tahun 165 1,55% 89 0,84% 76 0,72%
34 35 s/d 35 Tahun 192 1,81% 94 0,88% 98 0,92%
35 36 s/d 36 Tahun 192 1,81% 107 1,01% 85 0,80%
36 37 s/d 37 Tahun 176 1,66% 93 0,88% 83 0,78%
37 38 s/d 38 Tahun 205 1,93% 98 0,92% 107 1,01%
38 39 s/d 39 Tahun 210 1,98% 118 1,11% 92 0,87%
39 40 s/d 40 Tahun 220 2,07% 122 1,15% 98 0,92%
40 41 s/d 41 Tahun 199 1,87% 115 1,08% 84 0,79%
41 42 s/d 42 Tahun 196 1,84% 101 0,95% 95 0,89%
42 43 s/d 43 Tahun 163 1,53% 88 0,83% 75 0,71%
43 44 s/d 44 Tahun 166 1,56% 84 0,79% 82 0,77%
44 45 s/d 45 Tahun 173 1,63% 91 0,86% 82 0,77%
45 46 s/d 46 Tahun 155 1,46% 86 0,81% 69 0,65%
46 47 s/d 47 Tahun 138 1,30% 62 0,58% 76 0,72%
47 48 s/d 48 Tahun 141 1,33% 67 0,63% 74 0,70%
48 49 s/d 49 Tahun 151 1,42% 78 0,73% 73 0,69%
49 50 s/d 50 Tahun 108 1,02% 51 0,48% 57 0,54%
50 51 s/d 51 Tahun 103 0,97% 56 0,53% 47 0,44%
51 52 s/d 52 Tahun 91 0,86% 43 0,40% 48 0,45%
52 53 s/d 53 Tahun 111 1,04% 58 0,55% 53 0,50%
53 54 s/d 54 Tahun 137 1,29% 62 0,58% 75 0,71%
54 55 s/d 55 Tahun 120 1,13% 61 0,57% 59 0,56%
55 56 s/d 56 Tahun 72 0,68% 37 0,35% 35 0,33%
56 57 s/d 57 Tahun 101 0,95% 43 0,40% 58 0,55%
57 58 s/d 58 Tahun 81 0,76% 35 0,33% 46 0,43%
58 59 s/d 59 Tahun 111 1,04% 49 0,46% 62 0,58%
59 60 s/d 60 Tahun 67 0,63% 27 0,25% 40 0,38%
60 61 s/d 61 Tahun 53 0,50% 27 0,25% 26 0,24%
61 62 s/d 62 Tahun 87 0,82% 39 0,37% 48 0,45%
62 63 s/d 63 Tahun 47 0,44% 20 0,19% 27 0,25%
63 64 s/d 64 Tahun 127 1,20% 56 0,53% 71 0,67%
64 65 s/d 65 Tahun 90 0,85% 30 0,28% 60 0,56%
65 66 s/d 66 Tahun 56 0,53% 27 0,25% 29 0,27%
66 67 s/d 67 Tahun 49 0,46% 23 0,22% 26 0,24%
67 68 s/d 68 Tahun 61 0,57% 27 0,25% 34 0,32%
68 69 s/d 69 Tahun 104 0,98% 49 0,46% 55 0,52%
69 70 s/d 70 Tahun 59 0,56% 27 0,25% 32 0,30%
70 71 s/d 71 Tahun 38 0,36% 15 0,14% 23 0,22%
71 72 s/d 72 Tahun 50 0,47% 30 0,28% 20 0,19%
72 73 s/d 73 Tahun 53 0,50% 30 0,28% 23 0,22%
73 74 s/d 74 Tahun 79 0,74% 27 0,25% 52 0,49%
74 75 s/d 75 Tahun 34 0,32% 18 0,17% 16 0,15%
75 76 s/d 76 Tahun 24 0,23% 9 0,08% 15 0,14%
76 77 s/d 77 Tahun 26 0,24% 15 0,14% 11 0,10%
77 78 s/d 78 Tahun 29 0,27% 13 0,12% 16 0,15%
78 79 s/d 79 Tahun 67 0,63% 34 0,32% 33 0,31%
79 80 s/d 150 Tahun 202 1,90% 97 0,91% 105 0,99%
80 0 s/d 1 Tahun 186 1,75% 95 0,89% 91 0,86%
81 60 s/d 150 Tahun 1402 13,20% 640 6,02% 762 7,17%
82 10 s/d 18 Tahun 1634 15,38% 831 7,82% 803 7,56%
83 19 s/d 59 Tahun 6471 60,91% 3222 30,33% 3249 30,58%
84 0 s/d 5 Tahun 586 5,52% 311 2,93% 275 2,59%
JUMLAH 20867 196,41% 10365 97,56% 10502 98,85%
BELUM MENGISI -10243 -96,41% -5083 -47,84% -5160 -48,57%
TOTAL 10624 100,00% 5282 49,72% 5342 50,28%

Diperbarui pada : 25 September 2025

  Peta Lokasi Desa

 Pemerintah Desa

  Galeri Video

  Like FB