Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 2 s/d 2 Tahun | 119 | 1,13% | 60 | 0,57% | 59 | 0,56% |
2 | 3 s/d 3 Tahun | 67 | 0,64% | 36 | 0,34% | 31 | 0,30% |
3 | 4 s/d 4 Tahun | 80 | 0,76% | 39 | 0,37% | 41 | 0,39% |
4 | 5 s/d 5 Tahun | 84 | 0,80% | 44 | 0,42% | 40 | 0,38% |
5 | 6 s/d 6 Tahun | 118 | 1,12% | 65 | 0,62% | 53 | 0,50% |
6 | 7 s/d 7 Tahun | 188 | 1,79% | 103 | 0,98% | 85 | 0,81% |
7 | 8 s/d 8 Tahun | 204 | 1,94% | 105 | 1,00% | 99 | 0,94% |
8 | 9 s/d 9 Tahun | 196 | 1,87% | 109 | 1,04% | 87 | 0,83% |
9 | 10 s/d 10 Tahun | 203 | 1,93% | 98 | 0,93% | 105 | 1,00% |
10 | 11 s/d 11 Tahun | 183 | 1,74% | 87 | 0,83% | 96 | 0,91% |
11 | 12 s/d 12 Tahun | 151 | 1,44% | 83 | 0,79% | 68 | 0,65% |
12 | 13 s/d 13 Tahun | 170 | 1,62% | 98 | 0,93% | 72 | 0,69% |
13 | 14 s/d 14 Tahun | 172 | 1,64% | 84 | 0,80% | 88 | 0,84% |
14 | 15 s/d 15 Tahun | 175 | 1,67% | 83 | 0,79% | 92 | 0,88% |
15 | 16 s/d 16 Tahun | 180 | 1,71% | 99 | 0,94% | 81 | 0,77% |
16 | 17 s/d 17 Tahun | 200 | 1,90% | 99 | 0,94% | 101 | 0,96% |
17 | 18 s/d 18 Tahun | 172 | 1,64% | 81 | 0,77% | 91 | 0,87% |
18 | 19 s/d 19 Tahun | 175 | 1,67% | 88 | 0,84% | 87 | 0,83% |
19 | 20 s/d 20 Tahun | 141 | 1,34% | 71 | 0,68% | 70 | 0,67% |
20 | 21 s/d 21 Tahun | 175 | 1,67% | 101 | 0,96% | 74 | 0,70% |
21 | 22 s/d 22 Tahun | 177 | 1,69% | 89 | 0,85% | 88 | 0,84% |
22 | 23 s/d 23 Tahun | 151 | 1,44% | 71 | 0,68% | 80 | 0,76% |
23 | 24 s/d 24 Tahun | 170 | 1,62% | 70 | 0,67% | 100 | 0,95% |
24 | 25 s/d 25 Tahun | 190 | 1,81% | 93 | 0,89% | 97 | 0,92% |
25 | 26 s/d 26 Tahun | 176 | 1,68% | 82 | 0,78% | 94 | 0,90% |
26 | 27 s/d 27 Tahun | 140 | 1,33% | 62 | 0,59% | 78 | 0,74% |
27 | 28 s/d 28 Tahun | 159 | 1,51% | 72 | 0,69% | 87 | 0,83% |
28 | 29 s/d 29 Tahun | 169 | 1,61% | 77 | 0,73% | 92 | 0,88% |
29 | 30 s/d 30 Tahun | 195 | 1,86% | 86 | 0,82% | 109 | 1,04% |
30 | 31 s/d 31 Tahun | 160 | 1,52% | 69 | 0,66% | 91 | 0,87% |
31 | 32 s/d 32 Tahun | 198 | 1,89% | 94 | 0,90% | 104 | 0,99% |
32 | 33 s/d 33 Tahun | 177 | 1,69% | 96 | 0,91% | 81 | 0,77% |
33 | 34 s/d 34 Tahun | 165 | 1,57% | 82 | 0,78% | 83 | 0,79% |
34 | 35 s/d 35 Tahun | 196 | 1,87% | 101 | 0,96% | 95 | 0,90% |
35 | 36 s/d 36 Tahun | 164 | 1,56% | 95 | 0,90% | 69 | 0,66% |
36 | 37 s/d 37 Tahun | 192 | 1,83% | 101 | 0,96% | 91 | 0,87% |
37 | 38 s/d 38 Tahun | 194 | 1,85% | 79 | 0,75% | 115 | 1,10% |
38 | 39 s/d 39 Tahun | 227 | 2,16% | 144 | 1,37% | 83 | 0,79% |
39 | 40 s/d 40 Tahun | 195 | 1,86% | 97 | 0,92% | 98 | 0,93% |
40 | 41 s/d 41 Tahun | 179 | 1,70% | 108 | 1,03% | 71 | 0,68% |
41 | 42 s/d 42 Tahun | 223 | 2,12% | 117 | 1,11% | 106 | 1,01% |
42 | 43 s/d 43 Tahun | 131 | 1,25% | 72 | 0,69% | 59 | 0,56% |
43 | 44 s/d 44 Tahun | 191 | 1,82% | 92 | 0,88% | 99 | 0,94% |
44 | 45 s/d 45 Tahun | 155 | 1,48% | 94 | 0,90% | 61 | 0,58% |
45 | 46 s/d 46 Tahun | 148 | 1,41% | 69 | 0,66% | 79 | 0,75% |
46 | 47 s/d 47 Tahun | 134 | 1,28% | 66 | 0,63% | 68 | 0,65% |
47 | 48 s/d 48 Tahun | 131 | 1,25% | 61 | 0,58% | 70 | 0,67% |
48 | 49 s/d 49 Tahun | 157 | 1,49% | 74 | 0,70% | 83 | 0,79% |
49 | 50 s/d 50 Tahun | 95 | 0,90% | 48 | 0,46% | 47 | 0,45% |
50 | 51 s/d 51 Tahun | 96 | 0,91% | 50 | 0,48% | 46 | 0,44% |
51 | 52 s/d 52 Tahun | 108 | 1,03% | 51 | 0,49% | 57 | 0,54% |
52 | 53 s/d 53 Tahun | 93 | 0,89% | 56 | 0,53% | 37 | 0,35% |
53 | 54 s/d 54 Tahun | 161 | 1,53% | 73 | 0,70% | 88 | 0,84% |
54 | 55 s/d 55 Tahun | 84 | 0,80% | 43 | 0,41% | 41 | 0,39% |
55 | 56 s/d 56 Tahun | 84 | 0,80% | 41 | 0,39% | 43 | 0,41% |
56 | 57 s/d 57 Tahun | 108 | 1,03% | 43 | 0,41% | 65 | 0,62% |
57 | 58 s/d 58 Tahun | 55 | 0,52% | 26 | 0,25% | 29 | 0,28% |
58 | 59 s/d 59 Tahun | 132 | 1,26% | 55 | 0,52% | 77 | 0,73% |
59 | 60 s/d 60 Tahun | 51 | 0,49% | 21 | 0,20% | 30 | 0,29% |
60 | 61 s/d 61 Tahun | 48 | 0,46% | 26 | 0,25% | 22 | 0,21% |
61 | 62 s/d 62 Tahun | 103 | 0,98% | 46 | 0,44% | 57 | 0,54% |
62 | 63 s/d 63 Tahun | 29 | 0,28% | 15 | 0,14% | 14 | 0,13% |
63 | 64 s/d 64 Tahun | 170 | 1,62% | 69 | 0,66% | 101 | 0,96% |
64 | 65 s/d 65 Tahun | 55 | 0,52% | 22 | 0,21% | 33 | 0,31% |
65 | 66 s/d 66 Tahun | 53 | 0,50% | 23 | 0,22% | 30 | 0,29% |
66 | 67 s/d 67 Tahun | 67 | 0,64% | 32 | 0,30% | 35 | 0,33% |
67 | 68 s/d 68 Tahun | 35 | 0,33% | 18 | 0,17% | 17 | 0,16% |
68 | 69 s/d 69 Tahun | 130 | 1,24% | 55 | 0,52% | 75 | 0,71% |
69 | 70 s/d 70 Tahun | 36 | 0,34% | 19 | 0,18% | 17 | 0,16% |
70 | 71 s/d 71 Tahun | 38 | 0,36% | 14 | 0,13% | 24 | 0,23% |
71 | 72 s/d 72 Tahun | 69 | 0,66% | 43 | 0,41% | 26 | 0,25% |
72 | 73 s/d 73 Tahun | 34 | 0,32% | 16 | 0,15% | 18 | 0,17% |
73 | 74 s/d 74 Tahun | 92 | 0,88% | 35 | 0,33% | 57 | 0,54% |
74 | 75 s/d 75 Tahun | 12 | 0,11% | 10 | 0,10% | 2 | 0,02% |
75 | 76 s/d 76 Tahun | 26 | 0,25% | 8 | 0,08% | 18 | 0,17% |
76 | 77 s/d 77 Tahun | 34 | 0,32% | 20 | 0,19% | 14 | 0,13% |
77 | 78 s/d 78 Tahun | 22 | 0,21% | 7 | 0,07% | 15 | 0,14% |
78 | 79 s/d 79 Tahun | 81 | 0,77% | 45 | 0,43% | 36 | 0,34% |
79 | 80 s/d 150 Tahun | 180 | 1,71% | 84 | 0,80% | 96 | 0,91% |
80 | 0 s/d 1 Tahun | 202 | 1,92% | 108 | 1,03% | 94 | 0,90% |
81 | 60 s/d 150 Tahun | 1365 | 13,00% | 628 | 5,98% | 737 | 7,02% |
JUMLAH | 11945 | 113,74% | 5896 | 56,14% | 6049 | 57,60% | |
BELUM MENGISI | -1443 | -13,74% | -668 | -6,36% | -775 | -7,38% | |
TOTAL | 10502 | 100,00% | 5228 | 49,78% | 5274 | 50,22% |
Diperbarui pada : 02 Mei 2025